Produktbeschreibung
| Name | Pumpe |
| VORBILDLICHE BEDINGUNGEN | 125-QJ15-48 |
| Geschwindigkeit | 2850 r/min |
| Fluss | 15 m3/h |
| Kopf | 48 m |
| Der angenommene Durchmesser | 50 mm |
| Unterstü Tzende Motorenergie | 4-13 KILOWATT |







| Name | Pumpe |
| VORBILDLICHE BEDINGUNGEN | 125-QJ15-48 |
| Geschwindigkeit | 2850 r/min |
| Fluss | 15 m3/h |
| Kopf | 48 m |
| Der angenommene Durchmesser | 50 mm |
| Unterstü Tzende Motorenergie | 4-13 KILOWATT |






