Produktbeschreibung
Produktbeschreibung-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicke (mm) | Breite (mm) | Härte (hv) | Zugfestigkeit (mpa) | Streckgrenze (mpa) |
---|---|---|---|---|
0,05-1,5 | <500 | >200 | >650 | >205 |
Hauptzutat | Ni | Cr | Mn | C |
---|---|---|---|---|
Referenz-Nr. | 8,00/10,5 | 18,00/20,00 | ≤2,0 | ≤0,08 |
Liste der gemeinsamen Materialien aus Edelstahl 304
em | XRX-SUS304-S | XRX-SUS304-1/4H | XRX-SUS304-1/2H | XRX-SUS304-3/4H | XRX-SUS304-H |
Härte | <200 | 150-190 | 250-300 | 310-360 | 370-410 |
Härtecode | S | 1/4H | 1/2H | 3/4H | H |
Gemeinsame Dickheit: 0,1/0,12/0,15......1,5 (unregelmäßige Dicke kann angepasst werden) | |||||
Oberfläche | 2B,2D,NO,3,DF,BA,8K |
304 ultar dünne, superharte Materialliste
tem | Härte | Härtecode | Dicke |
XRX-SUS304-EH | >410 | ÄH | 0,08…0,03 |
Elementname: | Herstellung Und Fabrikpreis, Edelstahl 304 Blatt |
Standard: | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Sorte: | 201.304.310S,316.316L,430.409.410 |
Dicke: | 0,15mm-3,0mm |
Breite: | 1000mm-1500mm, oder angepasst |
Kante: | Spaltkante/Walzkante |
Oberfläche: | 2B,BA,HL,SPIEGEL,2D,NO,1 |
Verpackung: | Standard Exporteur Paket oder wie Ihre Anforderungen |
Ursprung: | Foshan, China (Festland) |
Versorgungsfähigkeit: | 5000 Tonnen pro Monat |
Preisbedingungen: | EX-WORK,FOB,CIF,CFR,CNF |
Zahlungsbedingungen: | T/T,30% Vorauszahlung vor Produktion und Saldo vor Versand; ODER unwiderrufliche L/C bei Sicht. |
MOQ: | FCL, 25 Tonnen pro 20 GP, kann in verschiedenen Größen sortiert werden. LCL für Testbestellung ist akzeptabel. |
Lieferzeit: | 10-15 Tage nach Erhalt der Anzahlung durch T/T oder L/C. |
Beispiel: | Proben kostenlos und Express Gebühren tragen Sie. |
Chemische Zusammensetzung---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grad | C (max.) | Mn (Max.) | P(Max) | S(max) | Si (Max.) | Cr | Ni | Mo | N (max.) | Cu/Sonstige |
304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18,00-20,00 | 8,00-10,50 | - | 0,10 | - |
304L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18,00-20,00 | 8,00-12,00 | - | 0,10 | - |
310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,500 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 | - | - | - |
316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16,00-18,00 | 10,00-14,00 | 2,00-3,00 | - | - |
316L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16,00-18,00 | 10,00-14,00 | 2,00-3,00 | 0,10 | - |
409 | 0,08 | 1,00 | 0,040 | 0,010 | 1,000 | 10,50-11,75 | 0,50 | - | - | TI=6x (C+N) |
430 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,000 | 16,00-18,00 | 0,75 | - | - | - |
Oberfläche Fertig-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oberfläche Fertig | Eigenschaften | Anwendung |
BA | Helle Wärmebehandlung nach dem Kaltwalzen. | Ktchen utenstil, Küchengeschirr, architektonischer Zweck. |
2B | Beendet durch Wärmebehandlung, Beizen nach dem Kaltwalzen, gefolgt von der Haut Pass Linie auf eine hellere und glatte Oberfläche. | Allgemeine Anwendung medizinische Instrumente, Geschirr. |
NO,1 | Fertig durch Warmwalzen, Glühen und Beizen, gekennzeichnet durch weiße gebeizt Oberfläche. | Chemische Industrie Ausrüstung, Industrietanks. |
8K (Spiegel) | Eine spiegelartige reflektierende Oberfläche durch Polieren mit feineren Schleifmitteln über 800 Mesh. | Reflector, Spiegel, Innen- Außendekoration für Gebäude. |
Haarlinie | Beendet durch kontinuierliches lineares Polieren. | Architektur, Rolltreppen, Küchengeräte, Fahrzeuge. |
Verpackung&Versand-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt: Frau Lumi Mobiltelefon/ 0086-13647118171 |