Produktbeschreibung


Das folgenprojekt ist fü R Peking, das Hauptluftfahrtmaschinerie-Farbanstrich-Zeile Project. Attached Standardabmessung als Referenz folgen
| Bedingungen des Spraystandes von 15meters, nur als Referenz | |||||
| Modell des Spraystandes: | BZB-FB Modell | Hersteller | Jingzhongjing | ||
| technische Parameter | (L× W× H) Auß Enseitengrö ß E | 15156× 6956× 5800 | Zelleparameter | Stä Rke der Wand mm | 75 |
| (L× W× H) Inneregrö ß E | 15000× 5000× 5000 | Stä Rke des Stahlblechs mm | 0.5 | ||
| Zugangstü Rbreite (mm) | 4000 | Anfü Llen | ENV-Panel | ||
| Zugangstü R hight (mm) | 4500 | Rasterfeld | Eisen 30*4flat | ||
| Luftgeschwindigkeit, wenn leer (m/s) | ≥ 0.25 | Regal des Standes | quadratisches Eisen des Stahls pipe+angle | ||
| Gerä Usch-DB | ≤ 85 | Ineinander greifen | quadratisches Stahlrohr | ||
| Gesamtenergienkilowatt | 52 | Schrank | quadratische Stahlplatte des Stahls pipe+galvanized | ||
| maximales Arbeit temprature | 80 centi Grad | Beleuchtungsstä Rkeparameter | Lampen (PC) | Decke lamps72 | |
| spezielles des Brenners | Brenner | 2 Sets RG5S Riello des Brenners | untere Lampen 40 | ||
| maximale Wä Rme Calories/h | 260000*2 | power/pc W | 6 | ||
| Kraftstoffverbrauch l/h | (13-26) *2 | Lampen | 220V/50HZ | ||
| Wä Rmeaustauscher | Edelstahl | Beleuchtungsstä Rke Lux | ≥ 800 | ||
| spezielles des Eingangsventilators | Modell des Eingangsventilators | YDW-5.6S | Anschlussluftparameter | Anschlussrohr (mm) | 900× 900 |
| Geschä Tzter Luftvolumen m3/h | 17530 | Kamin | galvanisierte Stahlplatte | ||
| Energie/Set (Kilowatt) | 7.5 | hight des Kamins | Standard 12m plus zwei Krü Mmer | ||
| Quatity | 4 | elektrisches Gerä T | Steuerkastenmodell | Plc-Bedienpult | |
| spezielles des Anschlussventilators | Modell des Anschlussventilators | 4-82-6.3E | Bauteile des Steuerkastens | Hauptteile sind importd. | |
| geschä Tzter Luftvolumen (m 3 /h) | 34000 | andere | Farbe | Grau/Himmelblau/Orange (wahlweise freigestellt) | |
| Energie/Set (Kilowatt) | 15 | Arbeitsplattenheber | wahlweise freigestellt | ||
| quatity | 2 | ||||
| erwä Hnt | |||||
| vorbei gebildet: Industrielles Farbanstrich-Gerä T Co., Ltd. Guangdong-Jingzhongjing | Aprill. 30., 2011 | ||||
Das folgen Projekt ist von der CAT-Firma









