Produktbeschreibung
Produkt-Details:
Grö ß E | 25*25mm-250*250mm |
Brut stufen sich ein | halb-beendeter Stahl ODER beruhigter Stahl |
Lä Nge | 6/9/10/12m oder Zoll |
Material | Q195, Q215, Q235B, Q345B, S235JR/S235/S355JR/S355 SS440/SM400A/SM400B |
Technik | Warm gewalzt |
Anwendung | Technik-Zelle und Aufbau |
Oberflä Chenbehandlung | Galvanisiert, beschichtet oder Zoll |
Typ | Gleichgestelltes oder ungleiches |
Abmessung | 20*20*2mm-200*200*24mm |
Firmenzeichen | Zoll |
Abmessung als Referenz
Zeichnung Gleicher Winkel (Axt) | |||||
Grö ß E (mm) | Theoretisches Gewicht (kg/m) | Grö ß E (mm) | Theoretisches Gewicht (kg/m) | Grö ß E (mm) | Theoretisches Gewicht (kg/m) |
25x3 | 1.124 | 75x7 | 7.976 | 110x14 | 22.809 |
25x4 | 1.459 | 75x8 | 9.03 | 125x8 | 15.504 |
30x3 | 1.373 | 75x10 | 11.089 | 125x10 | 19.133 |
30x4 | 1.786 | 80x6 | 7.376 | 125x12 | 22.696 |
40x3 | 1.852 | 80x7 | 8.525 | 125x14 | 26.193 |
40x4 | 2.422 | 80x8 | 9.658 | 140x10 | 21.488 |
40x5 | 2.976 | 80x10 | 11.874 | 140x12 | 25.522 |
50x4 | 3.059 | 90x6 | 8.35 | 140x14 | 29.49 |
50x5 | 3.77 | 90x7 | 9.656 | 140x16 | 35.393 |
50x6 | 4.465 | 90x8 | 10.946 | 160x10 | 24.729 |
60x5 | 4.52 | 90x10 | 13.476 | 160x12 | 29.391 |
60x6 | 5.42 | 90x12 | 15.94 | 160x14 | 33.987 |
63x5 | 4.822 | 100x6 | 9.366 | 160x16 | 38.518 |
63x6 | 5.721 | 100x7 | 10.83 | 180x12 | 33.159 |
63x8 | 7.469 | 100x8 | 12.276 | 180x14 | 38.383 |
63x10 | 9.151 | 100x10 | 15.12 | 180x16 | 43.542 |
70x5 | 5.397 | 100x12 | 20.611 | 180x185 | 48.634 |
70x6 | 6.406 | 100x16 | 23.257 | 200x14 | 42.894 |
70x7 | 7.398 | 110x7 | 11.928 | 200x16 | 48.68 |
70x8 | 8.373 | 110x8 | 13.532 | 200x18 | 54.401 |
75x5 | 5.818 | 110x10 | 16.69 | 200x20 | 60.056 |
Abnehmer-Erscheinen
Prozess der Anlieferung
1. Transport das Material zum Verschiffenagenslager
Inspektion des Ladens 2. Professional mit dem Report wenn Bedingung
3. Well, das 6m/12m in der diagonalen Methode lä Dt
4. Transport zum Bestimmungsland durch Meer
Paket-Erscheinen
Verpacken u. Anlieferung:
Verpackendetails | Ordnung 1. Big: In der Masse |
Ordnung 2. Small: Gepackt durch Stahlstreifen | |
Tuch 3. Woven mit 7 Latten | |
4. Entsprechend den Bedingungen der Abnehmer | |
5. Kann der 20ft Behä Lter 25 Tonnen, 40ft laden, die Behä Lter 26 Tonnen laden kann | |
Anlieferung | 3-15 Arbeitstage nach empfingen die Ablagerung oder das L/C. |
FAQ
Q1. Sind Sie Handelsfirma oder Hersteller?
A: Wir sind aufbereitende Fabrik. Unsere Fabrik findet in der Songjiang Stahl-Stadt. Wenn Sie unsere Fabrik besichtigen mö Chten, uns einfach informieren, dass im Voraus wir Sie am Flughafen abholen. Wir begrü ß En warm alle unsere Klienten, um uns zu besuchen
Q2: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Menge
Q3. Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Anlieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen
Q4. Was ist Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q5. Kö Nnen Sie entsprechend den Proben produzieren?
A: Ja kö Nnen wir durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir kö Nnen die Formen und die Vorrichtungen aufbauen
Q6. Was ist Ihre Beispielpolitik?
A: Wir kö Nnen die freie Probe angeben, wenn wir betriebsbereite Teile auf Lager haben, aber die Abnehmer die Eilbotekosten tragen mü Ssen
Q7. Prü Fen Sie alle Ihre Waren vor Anlieferung?
A: Ja haben wir die 100%-Prü Fung vor Anlieferung
Q8: Wie bilden Sie unser Geschä Ft langfristiges und gutes Verhä Ltnis?
A: 1. Wir halten gute Qualitä T und der konkurrenzfä Hige Preis, zum unserer Abnehmer sicherzustellen fö Rdern.
2. Wir respektieren jeden Abnehmer, wä Hrend unser Freund und wir herzlichst Geschä Ft tä Tigen und Freunde mit ihnen bilden, egal wo sie von kommen
Kontakt:
Kontakt | Gina |
Telefon | +86 18715120924 |