Produktbeschreibung
TXK Marke Kettenblock, manuelle Hebevorrichtung


Kettenblock-Parameter
| Modell | CB-B | |||||||||
| Kapazität (Tonne) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | |
| Anhebende Standardhöhe (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Laufende Prüfungs-Eingabe (Tonne) | 0.3125 | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 9.375 | 12.5 | |
| Durchfahrtshöhe H (mm) | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 548 | 688 | 765 | 765 | |
| Bemühung zu erforderlichem, max. Eingabe anzuheben (N) | 226 | 235 | 245 | 255 | 324 | 363 | 353 | 373 | 380 | |
| Eingabe-Kettendurchmesser (mm) | Spalten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dia+Pitch | 4× 12 | 5× 15 | 6× 18 | 7× 21 | 8× 24 | 10× 28 | 9× 27 | 9× 27 | 9× 27 | |
| Abmessung (mm) | A | 121 | 148 | 172 | 196 | 210 | 255 | 280 | 433 | 463 |
| B | 114 | 132 | 151 | 173 | 175 | 205 | 189 | 189 | 189 | |
| C | 24 | 25 | 30 | 33 | 35 | 40 | 42 | 56 | 56 | |
| D | 31 | 31.5 | 37.5 | 42.5 | 45 | 50 | 53 | 85 | 85 | |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 6.5 | 9.3 | 12.2 | 16.5 | 19.5 | 32 | 41.1 | 61.6 | 75.7 | |
| Verpackungs-Messen (l× w× h) (mm) | 23× 16× 15 | 30× 17× 18 | 32× 18× 19 | 37× 20× 24 | 37× 20× 24 | 43× 40× 30 | 47× 44× 35.5 | 62× 47× 39.5 | 53× 51× 46.5 | |
| Extragewicht pro Messinstrument des Extraaufzugs (Kilogramm) | 0.81 | 1 | 1.29 | 1.61 | 1.92 | 2.68 | 4.1 | 5.86 | 7.73 | |
Was bildet uns unterschiedlich zu anderen?
1. Produktionskapazität
*Over 96.000 Quadratmeter Fabrikgegend
*Maximum die tägliche Kapazität der neuen elektrischen Hebevorrichtung kann zu 300 Geräten erreichen
2. Qualifikationen
*TXK ist ISO9001: 2008 cerfified Firma.
*Factory autorisiert durch TUV Deutschland
*CE u. GS-Bescheinigungen für alle Produkte
3. Marketing
*TXK wird gut in mehr als 60 Ländern verkauft
*We Serve über 2.000 Firmen in der Welt, umfassen „500 Vermögens-Unternehmen“.
*Best Preis in den Konkurrenten der gleichen Produkte
Was sonst können Sie von uns erhalten?
| *Electric Kettenhebevorrichtung |
| *Wire Seil-Hebevorrichtung |
| *Crane u. Kran-Bauteile |
| *Chain Block |
| *Lever Block |
| *Manual Laufkatze |
| *Wire Seil, das Hebevorrichtung zieht |
| *Hand Handkurbel |
| *Permanent magnetischer Heber |
| *Jack u. Schuppe |
| *Plate u. Trommel-Schelle |