Produktbeschreibung
| Standard: | DIN7991 According to Zeichnung oder Proben |
| Grad: | 4.8 8.8 10.9 12.9 |
| Größe: | M12--M100 |
| Oberflächentreament: | Schwarz, verzinkt, Zink (Gelb) überzogen, H.D.G usw., Dacroment |
| Material: | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl, EC |
| Verpackung: | 25kgs pro Behälter, 6 Kästen pro Ladeplatte, 900kgs pro Ladeplatte |
| Probe: | Probe sind frei |
Bestes konkurrierendes Advantages,
Qualitätskontrolle 1.Strict.
konkurrenzfähiger Preis 2.Very
3.OEM Accepted.
kürzeste Anlieferung 4.The
Service 5.Best
6. Entsprechend Zeichnung oder Proben
7.Customer's Design und Logo sind willkommen