Produktbeschreibung
![]() | Merkmale 1. Solar-LED-Straß Enlaternemit aluminum Legierungskasten. kann Lichtverteilung 2. Professional fü R breite Beleuchtung, Batterie der hohen Kapazitä T ä Ndern 3. In 3 Nä Chte, die nach voller Ladung beleuchten 4. Eleganter integrierter Entwurf, einfach zu installieren und maintace, Selbstan/aus 5. Mit Fernsteuerungs holen UVA Technologie, hohe Korrosionsbestä Ndigkeit, 30m Fernsteuerungsgeschä Ft, Zunahme/Abnahme die Helligkeit | ||
| Teilenummer | 20w | 40w | 60w |
| Leistung in Watt (W) | 20 | 40 | 60 |
| Batteriekapazitä T | 5AH (Batterie LiFeP04) | 9AH (Batterie LiFeP04) | 10AH (Batterie LiFeP04) |
| Sonnenkollektor | 6v 5w | 6v 10w | 6v 15w |
| CCT (K) | 4000/5000/5700/6500 | 4000/5000/5700/6500 | 4000/5000/5700/6500 |
| CRI | > , 80, | > , 80, | > , 80, |
| LED-Chip | 20pcs*1w SMD Sanan | 40pcs*1w SMD Sanan | 60pcs*1w SMD Sanan |
| Strahlungswinkel (Grad) | 110 | 110 | 110 |
| Energieeffizienz-Kategorie | A | A | A |
| Batteriekapazitä T | 5AH (Batterie LiFeP04) | 9AH (Batterie LiFeP04) | 10AH (Batterie LiFeP04) |
| Lebensdauer (Stunden) | 50, 000 | 50, 000 | 50, 000 |
| Grö ß E | 395*210*60mm | 240*70*495mm | 260*70*635mm |
| Material | Aluminum+Polysilicon Sonnenkollektoren | ||
| Funktion | Radar sensors+photocell | ||
| IP-Grad | IP65 | ||
| Arbeitszeit | 13hours | ||







