Produktbeschreibung
Typen Nietvorhangnietmutterenstahllaufwerkniet falten
θ Produkt-Beschreibung
θ Produkt-Beschreibung
Standard | DIN7337A |
Durchmesser | 2.4-6.4mm |
Karosserien-Lä Nge | 6-30mm |
Haupttyp | Kuppeldach-, CSK Kopf, groß Er Flanschkopf, etc. |
Material | Aluminium (5050.5154) /carbon Stahl-Edelstahl |
Oberflä Chenbehandlung | Glü Hendes Ende, Zinkü Berzug, Nickelplattierung, Dacromet |
Paket | Plastiktasche, Kä Sten und Kartone, Ladeplatten, angepasst |
Preisbedingungen | EXW, FOB, CIF, etc. |
Zahlungsausdrü Cke | T/T, Paypal, L/C, westliches Verbindungsstü Ck, etc. |
Bescheinigungen | ISO-9001: 2015 |
Anmerkung | Freies Beispiel- aber Frachtkosten werden von den Abnehmern getragen (wenn Probe auf Lager ist); Beispielgebü Hr (wenn Proben angepasst werden mü Ssen) |
θ Produktbeschreibung
d (mm) | L (mm) | Rriveting Abstand (mm) | Gewindeeinfluß Durchmesser (mm) | DK (mm) | K (maximal) (mm) | d1 (maximal) (mm) | L1 (Minute) (mm) | Dehnfestigkeit (N) | Scherende Stä Rke (N) | |
+0.99 | maximal | Minute | ||||||||
Φ 2.4 (+0.08, -0.15) | 4 | 0.5 | 1.5 | Φ 2.5 | Φ 4.8 (± 0.25) | 0.9 | Φ 1.45 | 26 | 258 | 172 |
6 | 1.5 | 3.5 | ||||||||
8 | 3.5 | 5.5 | ||||||||
Φ 3.0 (+0.08, -0.15) | 6 | 1.0 | 3.0 | Φ 3.1 | Φ 6.0 (± 0.25) | 1.2 | Φ 1.75 | 26 | 380 | 300 |
8 | 3.0 | 5.0 | ||||||||
10 | 5.0 | 7.0 | ||||||||
12 | 7.0 | 9.0 | ||||||||
14 | 9.0 | 11.0 | ||||||||
Φ 3.2 (+0.08, -0.15) | 6 | 0.5 | 2.5 | Φ 3.3 | Φ 6.0 (± 0.25) | 1.2 | Φ 1.75 | 27 | 450 | 360 |
8 | 2.5 | 4.5 | ||||||||
10 | 4.5 | 6.5 | ||||||||
12 | 6.5 | 8.5 | ||||||||
14 | 8.5 | 10.5 | ||||||||
16 | 10.5 | 12.5 | ||||||||
Φ 4.0 (+0.08, -0.15) | 6 | 0.5 | 2.0 | Φ 4.1 | Φ 8.0 (± 0.25) | 1.4 | Φ 2.15 | 27 | 750 | 540 |
8 | 2.0 | 4.0 | ||||||||
10 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
12 | 6.0 | 8.0 | ||||||||
14 | 8.0 | 10.0 | ||||||||
16 | 10.0 | 12.0 | ||||||||
18 | 12.0 | 14.0 | ||||||||
20 | 14.0 | 16.0 | ||||||||
Φ 4.8 (+0.08, -0.15) | 8 | 1.0 | 3.0 | Φ 4.9 | Φ 9.5 (± 0.3) | 1.6 | Φ 2.68 | 27 | 1050 | 935 |
10 | 3.0 | 5.0 | ||||||||
14 | 5.0 | 7.0 | ||||||||
16 | 7.0 | 9.0 | ||||||||
18 | 11.0 | 13.0 | ||||||||
20 | 13.0 | 15.0 | ||||||||
22 | 15.0 | 17.0 | ||||||||
24 | 17.0 | 17.0 | ||||||||
26 | 19.0 | 21.0 | ||||||||
28 | 21.0 | 23.0 | ||||||||
30 | 23.0 | 25.0 | ||||||||
Φ 5.0 (+0.08, -0.15) | 8 | 0.5 | 2.5 | Φ 5.1 | Φ 9.5 (± 0.3) | 1.6 | Φ 2.68 | 27 | 1150 | 990 |
10 | 2.5 | 4.5 | ||||||||
12 | 4.5 | 6.5 | ||||||||
14 | 6.5 | 8.5 | ||||||||
16 | 8.5 | 10.5 | ||||||||
18 | 10.5 | 12.5 | ||||||||
20 | 12.5 | 14.5 | ||||||||
22 | 14.5 | 16.5 | ||||||||
24 | 16.5 | 18.5 | ||||||||
26 | 18.5 | 20.5 | ||||||||
28 | 20.5 | 22.5 | ||||||||
30 | 22.5 | 24.5 | ||||||||
Φ 6.4 (+0.08, -0.15) | 10 | 1.5 | 3.5 | Φ 6.5 | Φ 12.8 (± 0.35) | 2.2 | Φ 2.68 | 31 | 2050 | 1460 |
12 | 3.5 | 5.5 | ||||||||
16 | 7.5 | 9.5 | ||||||||
18 | 9.5 | 11.5 | ||||||||
20 | 11.5 | 13.5 | ||||||||
22 | 13.5 | 15.5 |
θ Produkt-Typ
θ Produkt-Details
θ Produktions-Werkstatt
θ Produkterprobung
θ Handelninformationen
Zahlung | T/T, Western Union L/C. |
Lieferfrist | Innerhalb 7-12 Tage nach der 30% Ablagerung |
Installation Accessries | Aluminiumprofil, Silikon, Schraube, Schaumgummi-Ordner Rod, Lochstreifen |
Service | Extraprojektberatung u. Herstellungsservice |
θ Paket u. Laden
θ Mehr Produkte
θ FAQ
Q: Was ist das MOQ? A: 1 PC
Q: Kann ich eine Probe erhalten?
A: Ja bieten wir freie Proben an. Anlieferungskosten sollen von den Klienten gezahlt werden
Q: Was ist Lieferfrist?
A: 5 Tage nach Ablagerung. Auß Er gesetzlichen Feiertagen
Q: Wie kö Nnen Sie der Qualitä T garantieren?
A: Wir haben rigoroses Qualitä Tsprü Fungssystem, von den Rohstoffen zu den Fertigwaren, die Materialien mü Ssen ü Berprü Ft werden
Und gekennzeichnet worden durch QC-Leute
Q: Wie lang kann ich einen Anfü Hrungsstrich erhalten?
A: Die Preisangabe kann nicht lä Nger zur Verfü Gung gestellt werden als 24 Stunden, unter der Bedingung dass wir alle ausfü Hrlichen Bedingungen kennen
Q: Kö Nnen Sie Soem-Dienstleistung erbringen?
A: Ja kö Nnen wir unter Ihrem eigenen Markennamen produzieren. Firmenzeichen und Entwurf mü Ssen zur Verfü Gung gestellt werden damit zu bilden
Kundenspezifischer Markenname