Produktbeschreibung
Merkmale:
Das geschlossene Kü Hlsystem, bestä Ndig u. Zuverlä Ssig, geeignet fü R fä Hrt fort zu arbeiten;
LED-digitale Temperatur, Druckbildschirmanzeige, Wasserspiegelanzeiger, Echtzeitbildschirmanzeigefunktion u. Warnungsstatus;
PID gesteuert, intelligenter Algorithmus mit der Selbststudiumfunktion, einfach fü R Temperaturkalibrierung;
Lä Rmarmer Entwurf des Abendessens
Wenn der Thermostat abkü Hlt, Zirkulationsfunktionen
Berü Hmte Marke der Bauteile, zum der hohen Genauigkeit und der Stabilitä T sicherzustellen
StandardEdelstahleingang/-anschluß , -art des Adapters oder -schlauch ist wahlweise freigestellt
Zirkulationsdruck justierbar, ausgerü Stet mit Druckmeß Instrument
Schnittstelle RS485 ist wahlweise freigestellt
Stromausfall-Wiederanlauffunktion wahlweise freigestellt, Flusswarnung wahlweise freigestellt;
Typische Anwendung:
Labor u. Biotechnologie: Damit Instrumentnotwendigkeit, wie Kalorimeter, Berechnungsmesser, Dichtedetektor, Viskositä Tmeß Instrument, Drehverdampfer, Reaktor, Massenspektrometer, Rö Ntgenstrahl und etc. Abgekü Hlt werden kann
Gesundheitspflege u. Medizinisches: Molekulare Pumpe, Nahrung, Geträ Nk und elektronische Forschungsbereiche
Industrielle fileds: Laser-Gerä T, Vakuumofen des Vakuumbeschichtunggerä Ts, biopharmaceutical Formmaschine, Schweiß Gerä Treaktor
Technische Parameter:
Modell | RC600 | RC600P | RC1000 | RC2000 | RC3000 | RC5000 | RC5000F | RC5000A |
Temp. Reichweite | 5~35° C | 5~35° C | 5~35° C | 5~35° C | 5~35° C | 5~35° C | 5~35° C | 5~35° C |
Temp. Fluktuieren | ± 0.1° C | ± 0.1° C | ± 0.1° C | ± 0.1° C | ± 0.1° C | ± 0.1° C | ± 0.1° C | ± 0.1° C |
Temp. Auflö Sung | 0.01° C | 0.01° C | 0.01° C | 0.01° C | 0.1° C | 0.1° C | 0.1° C | 0.1° C |
Abkü Hlende Energie @20° C | 600W | 600W | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 5000W | 5000W |
Becken-Kapazitä T | 5L | 5L | 8L | 13L | 40L | 40L | 40L | 80L |
Druck (Stab) | 0.8 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
Maximaler Pflug | 15L/min | 6L/min | 28L/min | 28L/min | 45L/min | 45L/min | 45L/min | 45L/min |
Infusionportgrö ß E | 1/2 '' NPT | 1/2 '' NPT | 1/2 '' NPT | 1/2 '' NPT | 1/2 '' NPT | 1/2 '' NPT | 1/2 '' NPT | 1/2 '' NPT |
Abmessungen (mm) (W*D*H) | 290× 550× 540 | 290× 550× 540 | 340× 620× 600 | 385× 650× 700 | 425× 750× 770 | 460× 850× 830 | 385× 660× 650 700× 260× 520 | 460× 950× 1040 |
Energie | AC220V, 50Hz, 10A | AC220V, 50Hz, 15A | ||||||
Gewicht | 39 Kilogramm | 39kg | 56 Kilogramm | 71 Kilogramm | 80 Kilogramm | 105 Kilogramm | 115 Kilogramm | 135KG |
Arbeit | Kontinuierlich |
Anmerkung: Groß Er abkü Hlender Kapazitä Ts- u. Pumpendruck kann angepasst werden
Technologischer Prozess
Verpackung