Produktbeschreibung
In Verbindung stehende Produkte:
DN-120Q Kupplungs-Niet
1, 120 Grad gesunkener Kopf, hohler Niet mit Nickelplattierung.
2, Durchmesser: 1.6mm-14mm; Lä Nge: 3-100mm;
3, verpackend: 1000 PC/Papierkasten.
Niet-Material einschließ Lich Stahl, Kupfer, Messing, Aluminium
Nietform umfaß T: Fester, hohler, halb-hohler, flacher Kopf, runder Kopf, flach-runder Kopf, 60.90.110.120.150 Grad gesunkener Kopf
Nietü Berzug umfaß T: Verkupferung, gelber Zinkü Berzug, whitel Zinkü Berzug, Nickelplattierung, schwarzes Ende, Messingü Berzug, schwarzes Nickel, normale Stahlfarbe und Nachahmung des goldenen Endes
In Verbindung stehende Produkte der Firma:
NO. | Aussehen | D | d | C | H | T | L | |||||
DUNKEL | Toleranz | DUNKEL | Toleranz | DUNKEL | Toleranz | DUNKEL | Toleranz | DUNKEL | Toleranz | SKnä Uel | ||
1 | Fetter Hauptkö Rper | 5.00 | 0/-0.20 | / | / | 9.50 | 0/-0.58 | / | / | 1.00 | 0/-0.20 | 14.00 |
2 | Fetter Hauptkö Rper | 8.00 | 0/-0.25 | / | / | 15.50 | 0/-0.58 | / | / | 1.20 | 0/-0.20 | 15.00 |
3 | Fetter Hauptkö Rper | 10.00 | 0/-0.25 | / | / | 18.00 | 0/-0.58 | / | / | 1.40 | 0/-0.20 | 20.00 |
4 | Flaches Hauptsemi-tubular | 4.00 | 0/-0.20 | 2.70 | +0. 14/0 | 7.50 | 0/-0.58 | 4.00 | +0.50/0 | 1.00 | 0/-0.20 | 6.00 |
5 | Flaches Hauptsemi-tubular | 6.00 | 0/-0.20 | 4.20 | +0.18/0 | 11.50 | 0/-0.58 | 6.00 | +0.50/0 | 1.20 | 0/-0.20 | 16.00 |
6 | Flaches Hauptsemi-tubular | 4.00 | 0/-0.20 | 3.00 | ± 0.10 | 7.50 | 0/-0.58 | / | / | 1.00 | 0/-0.20 | 6.00 |
7 | Flaches Hauptsemi-tubular | 8.00 | 0/-0.25 | 5.60 | ± 0.10 | 15.50 | 0/-0.58 | / | / | 1.20 | 0/-0.20 | 16.00 |
8 | Halb-runder Hauptkö Rper | 1.60 | +0. 04/-0.10 | / | / | 2.84 | ± 0. 25 | / | / | 1.20 | ± 0.13 | 5.00 |
9 | 120/150-Grad-Kö Rper | 3.65 | 0/-0.10 | / | / | 7.50 | ± 0.10 | / | / | 0.83 | ± 0.10 | 6.00 |
10 | 120/150-Grad-Kö Rper | 6.35 | 0/-0.13 | / | / | 12.00 | +0.14/-0.11 | / | / | 1.27 | +0.25/0 | 13.00 |
11 | 120/150-Grad-Kö Rper | 10.00 | 0/-0.20 | / | / | 17.50 | ± 0.20 | / | / | 1.40 | +0.25/0 | 20.00 |
12 | 120 Grad gesunkenes Hauptsemi-tubular | 3.65 | 0/-0.10 | 2.41 | +0.20/0 | 7.50 | ± 0.10 | 3.96 | ± 0.30 | 0.83 | ± 0.10 | 6.00 |
13 | 120 Grad gesunkenes Hauptsemi-tubular | 4.75 | 0/-0.10 | 3.46 | ± 0.05 | 9.10 | ± 0.10 | 5.25 | +0.60/0 | 1.14 | 0/-0.10 | 5.00 |
14 | 120 Grad gesunkenes Hauptsemi-tubular | 8.00 | 0/-0.20 | 6.00 | +0.22/0 | 15.00 | 0/-0.20 | 10.00 | +0.20/0 | 1.35 | +0.25/0 | 16.00 |
15 | 150-Grad-unbekanntes Hauptrö Hren | 8.00 | 0/-0.20 | 6.00 | +0.22/0 | 15.00 | 0/-0.20 | 10.00 | +0.20/0 | 1.35 | +0.25/0 | 15.00 |
16 | Halb-gebohrter Kupplungstastenniet | 9.40 | 0/-0.10 | 7.60 | 0/-0.10 | 12.20 | +0.15/-0.20 | 4.00 | +0.30/0 | 1.20 | +0.10/0 | 8.50 |
17 | Halb-gebohrter Kupplungstastenniet | 12.70 | 0/-0.10 | 10.60 | 0/-0.10 | 16.00 | +0.15/-0.20 | 4.00 | +0.30/0 | 1.20 | +0.10/0 | 10.00 |
18 | Kupplungstastenniet, der durchlö Chert | 9.40 | 0/-0.10 | 7.60 | 0/-0.10 | 12.20 | +0.15/-0.20 | 4.00 | +0.30/0 | 1.20 | +0.10/0 | 9.30 |
19 | Rö Hrenniet | 4.00 | 0/-0.15 | 2.60 | +0.35/0 | 7.40 | ± 0.20 | / | / | 0.60 | +0.2/0 | 4.90 |
20 | Rö Hrenniet | 5.00 | 0/-0.15 | 2.60 | +0.35/0 | 7.00 | ± 0.20 | / | / | 0.50 | +0.2/0 | 6.50 |
21 | Rö Hrenniet | 6.00 | 0/-0.15 | 4.60 | +0.35/0 | 11.50 | ± 0.20 | / | / | 0.50 | +0.2/0 | 8.00 |
Wenn Sie mehr ü Ber Produktgrö ß En und andere in Verbindung stehende Informationen wissen mö Chten, mit uns bitte in Verbindung treten |
Produktions-Drehbuch:
Firma-Profil:
Gegrü Ndet 1992, deckt unsere Fabrik einen Bereich von mehr als 20.000 Quadratmetern, mit einer Jahresleistung von ungefä Hr 1.000 Tonnen ab. Unser Hauptgeschä Ft ist die Produktion
und Verkä Ufe der Autoteilprodukte, wie Kupplungseinfassungen, kupferne Kupplungstasten, Friktionsplatte und in Verbindung stehende Zubehö R. Wir sind auch eins der frü Hesten Friktion
materielle Hersteller in China
Unsere Fabrik hat ISO9001 Qualitä Tssicherungssystembescheinigung gefü Hrt. Und wir haben verschiedene hoch entwickelte Drehbä Nke und aufbereitende Gerä Te, sowie verschiedene Technik
Prü Fungsinstrumente, die fü Hrende Stufe in der nationalen Industrie erreichend. Unsere Produkte werden in auf der ganzen Erde exportiert und gut empfangen durch Abnehmer
Warum uns wä Hlen?
1. Auf FriktionsMaterialproduktion fü R mehr als 20 Jahre sich konzentrieren
2. Strenges Qualitä Tskontrollesystem und Fachmanninspektion, Soem-Service erhä Ltlich
3. Ein Jahrqualitä Tsgurantee seit dem Liefertermin
4. Das Produkt hat CER, Bescheinigungen ISO und TS16949 gefü Hrt
5. BerufsOnline-Serviceteam, schnelle Antwort fü R Abnehmermeldung und Frage.
6. Verkä Ufe vermarktet Deckel Nordamerika, Sü DAemica, Europa, Asien, Mittlerer Osten und Afrika